Σελίδες

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Νούμερα Τηλεθέασης,11/10/11!



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:52 23,9///16,6
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:48 9:58 23,8///17,4
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:09 12:22 16,5///10,7
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:10 14,7///27,5
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 9:59 16,9///8,8
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:03 11:57 10,2///5,0
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:57 13:04 31,0///35,3
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:59 9:52 10,3///13,5
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:59 13:01 10,7///10,7
ΣΑΡΙΤΑ,ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ 11:10 12:46 5,5///9,2

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:46 27,7///18,0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:44 15:36 18,4///24,7
ΕΛΕΝΗ 12:59 15:59 17,4///22,8
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 12:30 15:23 11,5///8,0
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 15:30 16:50 10,0///5,7
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:54 17:00 8,9///7,3
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (ALTER) 17:04 18:41 12,0///10,2
MADE IN STAR 13:47 15:42 7,4///9,7
ΜΙΛΑ 15:48 17:42 11,5///10,8
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:52 19:44 9,1///14,8
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:33 14:33 15,1///24,7
PLAY AND WIN 14:38 14:42 11,4///18,9
PLAY AND WIN 15:44 15:50 12,9///14,0
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:52 17:04 18,5///20,1
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 17:13 17:55 11,7///16,0
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 17:55 18:50 7,3///8,7
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 18:50 19:56 12,5///19,0
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:00 17:49 16,3///22,8
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 16:06 16:36 14,5///18,1
PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 16:44 17:36 14,2///17,3
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 17:45 18:44 37,1///30,4
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 18:46 19:51 12,5///9,2

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 18:45 19:45 33,0///23,5
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:54 21:17 15,7///10,7
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 20:56 10,5///9,1
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:59 19:52 14,8///10,8
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:46 19:59 11,0///12,5
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:59 20:54 9,8///13,6
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 19:59 20:57 14,5///13,6
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:57 22:01 1,9///1,4
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:07 2,5///2,4

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 19:55 20:47 38,6///43,2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 21:00 21:53 36,1///41,8
ΠΑΜΕ EURO 22:04 22:27 16,2///20,3
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 22:32 23:31 22,1///20,0
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 23:41 0:34 25,5///35,9
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 20:59 23:05 38,5///40,5
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 21:02 22:59 18,7///11,9
GREY'S ANATOMY 23:00 23:57 12,2///17,8
CRIMINAL MINDS 0:02 1:02 11,3///11,6
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 23:06 0:05 20,1///15,0
SEX AND THE CITY 0:08 1:19 13,1///14,1

Πηγή:  http://tvnea.blogspot.com/2011/10/t-12102011.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου