Σελίδες

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Νούμερα Τηλεθέασης,23/04/12!



ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:49 12:49 29,0 23,6
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 6:45 9:51 19,4 18,6
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:55 12:53 28,2 40,7
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΙΝΑ 11:17 12:11 6,2 4,4
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6:02 10:00 13,4 8,5
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:04 11:56 6,6 3,4
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:56 9:53 10,8 8,2
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:59 14:10 13,9 11,3

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14:13 15:02 30,4 21,7
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 12:59 13:49 14,1 9,9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 15:10 15:49 20,6 25,2
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 16:06 16:42 20,1 20,8
ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 2 15:13 16:09 11,8 13,9
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ 16:16 16:47 10,6 10,8
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 12:59 15:26 14,7 20,7
ΕΛΕΝΗ 13:00 15:59 16,0 22,2
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 15:59 17:49 19,1 26,5
ΜΙΛΑ 15:31 16:55 15,3 15,0
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 18:07 19:41 10,2 16,5
WIPE OUT 16:51 17:49 14,6 17,8
ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ 17:49 18:50 16,3 23,8
ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ 16:59 17:50 18,2 21,9
ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 17:56 19:02 34,1 16,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 17:58 19:00 11,0 15,5
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 14:15 14:52 3,2 5,0
LIFE ΣΚΑΙ 14:58 16:51 7,0 7,1
ΣΕΦ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 17:01 17:54 13,1 7,4
ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ 16:11 17:45 5,8 1,6
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ 19:02 19:58 38,0 34,2
ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 18:53 19:57 20,6 10,7

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:57 21:52 18,8 13,9
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:15 31,5 22,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 19:53 17,1 18,1
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 20:00 20:57 12,6 15,3
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:45 19:59 6,6 13,3
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:00 20:50 12,8 23,3
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:57 21:59 4,3 2,5
ΣΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ 18:56 20:29 5,9 6,0
ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ 20:29 20:53 4,5 5,0
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:00 5,6 6,1

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 21:28 22:28 40,6 45,7
ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ 22:32 23:25 26,5 33,8
BLACK OUT 22:05 23:04 12,8 15,8
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 23:08 0:26 29,5 35,2
ΟΛΑ 12 0:29 1:59 29,7 33,1
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 20:59 22:06 14,9 11,8
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 22:06 23:43 6,9 6,8
THE CLOSER 21:03 21:58 13,1 17,7
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 22:02 0:48 14,2 17,9
ΝΕΤ WEEK 22:21 23:59 10,4 5,2
ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 23:08 0:13 9,9 9,0

Πηγήhttp://tvnea.blogspot.com/2012/04/1544-234_24.html#ixzz1sypg2Ctu 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου