Σελίδες

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Νούμερα Τηλεθέασης,15/03/12!



ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:49 12:51 31,5 22,8
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 6:45 9:53 18,5 15,8
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:57 12:51 30,2 36,5
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:58 9:52 10,5 8,4
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:58 13:00 12,9 8,1
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:13 12,3 26,8
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΙΝΑ 10:18 11:08 9,0 7,8
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 11:12 12:46 6,9 8,6
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6:00 9:58 11,6 8,3
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:02 11:59 7,1 2,2

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 15:03 28,2 12,6
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 12:59 13:19 17,5 15,3
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:29 14:06 14,1 19,0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:43 15:34 22,3 31,3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:47 16:33 20,3 22,8
ΕΛΕΝΗ 13:00 16:00 20,6 30,6
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:01 17:49 20,3 30,0
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ 15:14 16:04 17,6 17,3
ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ 16:13 17:03 16,5 16,7
Η ΝΤΑΝΤΑ 17:20 17:51 20,5 21,8
ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ 16:34 17:58 9,1 2,3
MADE IN STAR 13:47 15:41 11,4 11,7
ΜΙΛΑ 15:45 17:40 13,5 12,1
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:48 19:44 8,5 15,2
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 13:06 13:38 4,2 4,2
LIFE ΣΚΑΙ 14:58 16:53 5,4 2,6
ΣΕΦ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 17:02 17:54 12,7 8,3
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 17:57 18:57 45,7 39,0
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ 18:57 19:58 45,0 39,9
PRE GAME SHOW 19:41 19:50 12,3 12,9
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 19:53 20:47 19,1 26,4
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 20:59 21:53 18,5 23,3
WIPE OUT 16:41 17:33 13,9 18,4
ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ 17:34 18:39 11,0 12,0
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 16:34 16:38 13,8 16,1

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:12 35,7 26,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:59 19:53 14,6 9,5
ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 19:59 20:58 10,3 6,4
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:48 19:57 7,6 11,8
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:58 20:54 10,5 15,6
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:56 21:58 2,9 1,9
ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 8 19:45 20:54 5,0 5,5
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:56 21:59 4,6 4,7

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 21:58 22:52 31,5 35,1
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 23:05 0:01 38,8 40,0
EUROPA LEAGUE 0:22 1:46 18,6 21,6
ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ 20:59 23:04 26,6 14,9
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ 21:30 22:13 32,8 42,2
ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 2 E 22:18 23:22 14,8 18,9
ΚΑΨΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 23:29 0:22 16,2 20,9
ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ 0:00 1:59 12,1 7,5
THE CLOSER 21:05 22:05 9,1 12,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 22:09 0:33 10,8 15,9
ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ χ2 (ΝΕΤ) 23:00 0:13 7,9 3,1
ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ χ2 (ΝΕΤ) 0:25 1:32 13,1 4,8

Πηγήhttp://tvnea.blogspot.com/2012/03/1544-1532012.html#ixzz1pJ0LNXQO 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου