Σελίδες

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Νούμερα Τηλεθέασης,15/02/12!



ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:49 12:51 30,5 26,5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 6:45 9:50 19,7 14,9
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:52 12:53 26,3 31,0
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 10:04 14,6 9,6
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:07 11:57 7,3 6,2
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:13 10,7 19,3
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 10:15 11:07 7,9 7,9
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ 11:10 12:46 3,1 4,2
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 6:00 9:50 11,2 8,6
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:58 13:01 18,1 14,3

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:48 34,8 22,1
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:28 14:22 18,0 22,4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:31 15:30 21,0 30,7
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:28 14:22 18,0 22,4
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ E 14:59 15:41 15,6 16,1
ΕΛΕΝΗ 13:00 16:00 22,4 25,6
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:01 17:49 20,8 28,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:45 16:35 16,8 20,4
Η ΝΤΑΝΤΑ 17:26 17:57 20,2 20,3
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ 15:48 17:12 16,5 16,1
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 13:06 13:47 6,5 8,9
LIFE ΣΚΑΙ 14:58 16:53 10,2 6,9
ΜΙΛΑ  11,7 10
ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ MAΡΙΑ LIVE 7,7 13,5
MADE IN STAR  6,1 5,9
ΣΕΦ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 17:00 17:54 12,2 7,2
EZEL 16:48 18:50 9,8 9,4
ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 18:51 19:56 18,8 12,5
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 18:02 18:59 41,8 35,2
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ 18:59 19:58 38,2 36,3

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:15 31,8 28,1
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 21:08 24,6 20,6
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:48 19:58 7,4 13,1
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:58 20:53 8,8 15,5
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:59 19:52 16,1 15,6
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 19:59 20:58 17,0 18,4
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:01 7,3 6,5

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 21:42 22:36 13,2 13,3
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 22:45 23:41 18,2 19,0
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ 21:33 22:29 48,4 51,2
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 23:22 0:41 30,7 34,3
GALILEO 21:22 22:19 8,1 9,2
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ 22:19 23:16 19,5 19,3
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 22:38 1:04 21,6 24,4
PRIVATE PRACTICE 0:47 1:38 15,9 14,0
ΣΠΙΤΙ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΡΧΗ 20:59 21:58 7,8 8,3
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 21:58 22:58 6,3 5,1
C.S.I. LAS VEGAS 22:58 23:50 5,8 5,1
MENTALIST 21:02 21:54 12,9 16,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 21:59 23:47 10,9 11,6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 0:22 0:41 8,4 10,2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 0:43 1:07 10,3 11,6

Πηγήhttp://tvnea.blogspot.com/2012/02/1544-1522012.html#ixzz1maOytYh7 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου